2D 믹서 머신의 드럼은 두 방향으로 동시에 움직일 수 있습니다. 하나는 드럼의 회전을 위해, 다른 하나는 스윙 랙이있는 드럼을 위해.
2D 믹서 머신의 드럼은 두 방향으로 동시에 움직일 수 있습니다. 하나는 드럼의 회전을 위해, 다른 하나는 스윙 랙이있는 드럼을 위해.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
드럼의 회전과 함께 드럼의 회전, 오버 회전 및 혼합 재료는 드럼 스윙과 움직임을 혼합합니다. 이 두 가지 스포츠 기능을 사용하면 재료를 짧은 시간 안에 완전히 혼합 할 수 있습니다.
이 기계는 분말과 세분화 된 재료의 혼합에 널리 사용됩니다.
모델 | 총 볼륨 (L) | 로딩 볼륨 (L) | 로딩 중량 (G) | 전체 크기 (mm) | 모터 파워 (KW) | ||||||
에이 | 비 | 기음 | 디 | 중 | 시간 | 회전 | 그네 | ||||
EYH-100 | 100 | 50 | 30 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH-2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 4 |
EYH-5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH-100000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH-12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH-15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() |
유체 침대 과립 미세 분말을 제어 된 입자 크기와 향상된 압축성을 갖는 자유 흐름 과립으로 변환하는 효율로 인해 현대 제약, 화학 및 식품 산업의 초석 기술이되었습니다. FBG (Fluid Bed Granulator)는이 공정의 핵심 장비로서 단일 장치...
더보기파우더 포장 기계는 식품 및 제약에서 화학 물질 및 화장품에 이르기까지 다양한 산업에서 필수적입니다. 이 기계는 분말이 정확하게 측정, 포장 및 밀봉되어있어 제품 품질, 일관성 및 저장 수명을 유지하는 데 필수적인 파우더가 정확하게 측정, 포장 및 밀봉되도록함으로...
더보기에어 트레이 드라이어는 다재다능하며 광범위한 재료와 제품, 특히 견고하고 자유롭게 흐르거나 부드러운 건조가 필요한 제품을 건조시키는 데 사용될 수 있습니다. 에어 트레이 건조기에서 건조를위한 재료의 적합성은 수분 함량, 열 감도, 크기 및 질감을 포함한 여러 요인...
더보기